化粧品原料
プラセンタ
製品名 | 用途 | 規格 | 製品説明 |
ブタ由来 バージンプラセンタ®エキス KX-1 | スキンケア化粧品 医薬部外品配合用 | 窒素量 0.27~0.33% | ・鮮度の高い、厳選した国産原材料のみを使用 ・ヒト細胞を用いた試験では、表皮角化細胞でヒアルロン酸産生促進効果、コラーゲン増加効果などを確認 ・チロシナーゼ活性を阻害 ・成分分析の結果、アミノ酸やミネラルが豊富 |
ブタ由来 バージンプラセンタ®エキス KX-3 | スキンケア化粧品 医薬部外品配合用 | 窒素量 0.05~0.07% | KX-1を市販の一般的な濃度に調整したエキス |
ブタ由来 バージンプラセンタ®エキス KX-5α | スキンケア化粧品 医薬部外品配合用 | 窒素量 0.036~0.044% | ・抗シワ効果に関する臨床試験データを取得 ・本品を100%使用した原液美容液では「乾燥による小ジワを目立たなくする」旨の表記が可能 |
ブタ由来 バージンプラセンタ®エキス KX-6 | スカルプケア化粧品 医薬部外品配合用 | 窒素量 0.04~0.06% | ・医薬部外品原料規格プラセンタ エキス(1)に適合した一般的な濃度のエキス ・臨床試験や細胞試験の結果、女性の育毛に関わる有効性を確認したスカルプ用のエキス ・ケラチノサイト増殖因子「FGF-7」生産量増加 ・育毛に関与するサイトカイン「VEGF(血管内皮細胞増殖因子)」の産生量増加 ・特許取得「血管内皮増殖因子産生促進剤/発毛剤の製造方法」 |
ブタ由来 バージンプラセンタ®純末P100 | スキンケア化粧品 | 窒素量 9.0~16.0% | ・水溶性プラセンタエキスの100%原末 【推奨配合量】0.2~2.5% |
ウマ由来 プラセンタエキス | スキンケア化粧品 | 窒素量 0.27~0.33% | 国産のサラブレッド由来のプラセンタエキスです。ジペプチド「グリシン-イソロイシン」*高含有 *セラミド合成遺伝子の発現促進効果が確認された有効成分 |
アカモク
製品名 | 用途 | 規格 | 製品説明 |
アカモクエキス(国産) | スキンケア化粧品 医薬部外品配合用 | – | 未利用の食品アカモクの可食部からアカモクエキスを抽出 保湿作用(ヒアルロニダーゼ〔ヒアルロン酸分解酵素〕の阻害活性 |
健康食品原料
プラセンタ
製品名 | 用途 | 規格 | 製品説明 |
ブタ由来 バージンプラセンタ®純末P100 | 健康食品 機能性表示食品 | 窒素量 9.0~16.0% | 個液分離による天然生エキスと低分子化エキスのWエキスを配合した健康食品原料 臨床試験の結果、セラミド合成酵素の発現促進効果などを確認しています。 |
ブタ由来 非分解プラセンタ末 | 健康食品 | 窒素量 9.0~16.0% | |
ブタ由来 ドリンク用プラセンタエキス300 | 健康食品 | ー | ・酵素分解による低分子化エキス ・肌の保湿力(バリア機能)を保持する機能 |
コラーゲン
製品名 | 用途 | 規格 | 製品説明 |
ブタ由来 ドリンク用 アテロコラーゲン | 健康食品 | 窒素量 0.08~0.10% | ・ヒトと種が近い豚(国産SPF豚)の皮から抽出 ・非アルカリ処理 ・アレルギー抗原部位テロペプチドは抽出工程において酵素処理 ・肌のコラーゲンと同じ3重らせん構造 |